<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIM-TLHP &#8211; Bidik Banten</title>
	<atom:link href="https://www.bidikbanten.com/tag/sim-tlhp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<description>Telisik Seputar Banten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jun 2025 10:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.bidikbanten.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-bidik-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>SIM-TLHP &#8211; Bidik Banten</title>
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dinas Paling Bandel Versi BPK? Cilegon Kembali Diuji soal Transparansi dan Tanggung Jawab</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/dinas-paling-bandel-temuan-bpk-cilegon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 10:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[Akuntabilitas Publik]]></category>
		<category><![CDATA[BPK]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas PUPR]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi II DPRD]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-TLHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidikbanten.com/?p=43983</guid>

					<description><![CDATA[CILEGON &#124; BIDIKBANTEN.COM – Setelah publik dibuat penasaran dengan hasil audit keuangan Pemerintah Kota Cilegon selama tiga tahun terakhir, data awal mulai menunjukkan arah. Beberapa OPD ternyata menyumbang temuan berulang dengan nilai cukup signifikan, bahkan belum sepenuhnya ditindaklanjuti hingga hari ini. Sumber terpercaya menyebutkan bahwa ada satu dinas yang secara konsisten menjadi penyumbang terbesar dalam [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audit BPK Diam-Diam Mengintai Cilegon: OPD Diminta Siap-Siap!</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/audit-bpk-diam-diam-mengintai-cilegon-opd-diminta-siap-siap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 05:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[#Audit Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[BPK]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[OPD Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkot Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-TLHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidikbanten.com/?p=43974</guid>

					<description><![CDATA[CILEGON &#124; BIDIKBANTEN.COM – Tiga tahun terakhir, laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemkot Cilegon menyisakan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) disebut-sebut masih menyimpan kewajiban pengembalian uang negara yang belum rampung. Pemkot Cilegon sebenarnya sudah meluncurkan sistem pemantauan berbasis digital bernama SIM-TLHP, yang memungkinkan publik memantau tindak [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
