<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHK &#8211; Bidik Banten</title>
	<atom:link href="https://www.bidikbanten.com/tag/phk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<description>Telisik Seputar Banten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 04:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.bidikbanten.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-bidik-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>PHK &#8211; Bidik Banten</title>
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IHSG Terguncang, Dirut BEI Mundur: Daerah Industri Terancam Efek Domino</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/ihsg-terguncang-investor-ngerem-daerah-industri-terancam-efek-domino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 04:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[daerah industri]]></category>
		<category><![CDATA[dampak ekonomi daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Dirut BEI mundur]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi nasional]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG terguncang]]></category>
		<category><![CDATA[investasi industri]]></category>
		<category><![CDATA[investasi ngerem]]></category>
		<category><![CDATA[kepercayaan investor]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[proyek mandek]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM lesu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidikbanten.com/?p=45278</guid>

					<description><![CDATA[BIDIK BANTEN &#8211;  Pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dua hari terakhir, dinilai bukan sekadar isu elite pasar modal di Jakarta. Gejolak ini berpotensi menimbulkan efek domino hingga ke daerah, terutama kawasan industri. Pasar modal yang terguncang kerap menjadi sinyal melemahnya kepercayaan investor. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.804 Buruh Pabrik Sepatu di Tangerang Terdepak: PHK Alasan “Kualitas” atau Strategi Bisnis?</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/krisis-industri-sepatu-cilegon-phk-dampak-ekonomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 13:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi & Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Buruh Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Buruh]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Sepatu]]></category>
		<category><![CDATA[KASBI]]></category>
		<category><![CDATA[Nike Supplier Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Kemis]]></category>
		<category><![CDATA[PHK]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kerja Banten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidikbanten.com/?p=44771</guid>

					<description><![CDATA[[TANGERANG]&#124;BIDIKBANTEN.COM–Gelombang kecemasan melanda Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Ribuan buruh pabrik sepatu pemasok merek internasional di PT Victory Chingluh Indonesia resmi kehilangan pekerjaan jelang akhir Oktober 2025. Total 2.804 pekerja masuk daftar pemutusan hubungan kerja. Dari jumlah itu, mayoritas sudah menerima pesangon, sementara sisanya masih bergulat menentukan nasib. Informasi yang dihimpun menyebut perusahaan mengaitkan PHK dengan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
