<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pendapatan daerah Cilegon &#8211; Bidik Banten</title>
	<atom:link href="https://www.bidikbanten.com/tag/pendapatan-daerah-cilegon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<description>Telisik Seputar Banten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 14:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>

<image>
	<url>https://www.bidikbanten.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-bidik-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>pendapatan daerah Cilegon &#8211; Bidik Banten</title>
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>APBD Cilegon Dibuka di Medsos, Saldo Kas Rp135 Miliar Bikin Publik Penasaran</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/apbd-cilegon-dibuka-di-medsos-saldo-kas-rp135-miliar-bikin-publik-penasaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 13:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[anggaran pemerintah daerah]]></category>
		<category><![CDATA[APBD Cilegon 2026]]></category>
		<category><![CDATA[APBD Kota Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi Cilegon Juare]]></category>
		<category><![CDATA[belanja daerah Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[berita cilegon hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[BPKPAD Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[Fajar Hadi Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[informasi APBD Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[kas daerah Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan Pemkot Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan daerah Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[Robinsar Wali Kota Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[transparansi anggaran daerah]]></category>
		<category><![CDATA[transparansi APBD Cilegon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidikbanten.com/?p=45438</guid>

					<description><![CDATA[CILEGON &#124; BIDIKBANTEN.COM – Pemerintah Kota Cilegon mulai membuka informasi keuangan daerah kepada publik secara lebih terbuka. Melalui media sosial, masyarakat kini bisa melihat langsung posisi kas daerah yang diperbarui secara berkala. Informasi tersebut dipublikasikan melalui akun Instagram Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon yang menampilkan data pendapatan dan belanja daerah secara [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
