<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mudik h-7 lebaran &#8211; Bidik Banten</title>
	<atom:link href="https://www.bidikbanten.com/tag/mudik-h-7-lebaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<description>Telisik Seputar Banten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 12:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.bidikbanten.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-bidik-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>mudik h-7 lebaran &#8211; Bidik Banten</title>
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>H-7 Lebaran, Arus Mudik Merak Mulai Meledak: Penumpang Naik 52 Persen</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/arus-mudik-merak-h7-lebaran-2026-penumpang-naik-52-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 12:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik banten]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik jawa sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik merak]]></category>
		<category><![CDATA[ASDP Indonesia Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[bbj bojonegara]]></category>
		<category><![CDATA[cilegon banten]]></category>
		<category><![CDATA[data mudik merak]]></category>
		<category><![CDATA[kapal penyeberangan]]></category>
		<category><![CDATA[lonjakan pemudik merak]]></category>
		<category><![CDATA[merak bakauheni]]></category>
		<category><![CDATA[mudik banten]]></category>
		<category><![CDATA[mudik h-7 lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[mudik jalur laut]]></category>
		<category><![CDATA[Mudik Lebaran 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Ciwandan]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhan merak]]></category>
		<category><![CDATA[pemudik 2026]]></category>
		<category><![CDATA[penumpang merak naik 52 persen]]></category>
		<category><![CDATA[penyeberangan merak]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi Lebaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidikbanten.com/?p=45502</guid>

					<description><![CDATA[CILEGON &#124; BIDIKBANTEN.COM – Arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak mulai menunjukkan lonjakan signifikan pada H-7. Data PT ASDP Indonesia Ferry mencatat jumlah penumpang yang menyeberang dari Jawa menuju Sumatera meningkat hingga 52 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Data Posko Merak mencatat, selama 24 jam pada Sabtu, 14 Maret 2026 (pukul 00.00–23.59 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
