<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#infolebakbanten &#8211; Bidik Banten</title>
	<atom:link href="https://www.bidikbanten.com/tag/infolebakbanten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<description>Telisik Seputar Banten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2021 15:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.bidikbanten.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-bidik-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>#infolebakbanten &#8211; Bidik Banten</title>
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PPKM Diperpanjang Hingga 13 September</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/ppkm-diperpanjang-hingga-13-september/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 15:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#infolebakbanten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bidikbanten.com/?p=35815</guid>

					<description><![CDATA[Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 di Pulau Jawa-Bali hingga Senin 13 September 2021. Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM Pulau Jawa &#8211; Bali, Luhut Binsar Panjaitan, Senin (6/9). Luhut menyebutkan  aktivitas makan di tempat (dine in) bisa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.239 Rumah di 6 Kecamatan Terdampak Banjir di Kabupaten Lebak</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/1-239-rumah-di-6-kecamatan-terdampak-banjir-di-kabupaten-lebak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 00:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lebak]]></category>
		<category><![CDATA[#infolebakbanten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bidikbanten.com/?p=35780</guid>

					<description><![CDATA[Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak melaporkan sebanyak 1.239 di 6 Kecamatan terdampak banjir dan longsor antara lain Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Kalanganyar, dan Kecamatan Lebak Gedong. Adapun 1.239 unit rumah yang terdampak yang tersebar di 6 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut, Kecamatan Rangkasbitung 571unit, Kecamatan Cibadak 385 unit, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
