<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMKG &#8211; Bidik Banten</title>
	<atom:link href="https://www.bidikbanten.com/tag/bmkg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<description>Telisik Seputar Banten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 00:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://www.bidikbanten.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-bidik-logo-favicon-32x32.png</url>
	<title>BMKG &#8211; Bidik Banten</title>
	<link>https://www.bidikbanten.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuaca Ekstrem Mengintai Tangerang Raya, Banjir Tinggal Tunggu Waktu?</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/cuaca-ekstrem-mengintai-tangerang-raya-banjir-tunggu-waktu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 00:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[banten]]></category>
		<category><![CDATA[bencana hidrometeorologi]]></category>
		<category><![CDATA[bibit siklon 91S]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[hujan lebat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[monsun Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang raya]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang Selatan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidikbanten.com/?p=45205</guid>

					<description><![CDATA[TANGERANG RAYA &#124; BIDIKBANTEN.COM – Ancaman cuaca ekstrem kembali membayangi wilayah Tangerang Raya. Status peringatan dini sudah dinaikkan, tapi kesiapan daerah menghadapi potensi bencana justru masih dipertanyakan. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berstatus “Awas” untuk wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Potensi hujan sangat lebat hingga ekstrem diperkirakan terjadi pada Jumat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sirine Pintu Air 10 Karawaci Meraung, Cisadane Masuk Status Siaga</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/sirine-pintu-air-10-karawaci-cisadane-siaga-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 05:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir tangerang]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[debit air naik]]></category>
		<category><![CDATA[hujan lebat]]></category>
		<category><![CDATA[peringatan dini]]></category>
		<category><![CDATA[pintu air 10 karawaci]]></category>
		<category><![CDATA[sungai cisadane]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang raya]]></category>
		<category><![CDATA[tangsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidikbanten.com/?p=45177</guid>

					<description><![CDATA[KOTA TANGERANG — Sirine peringatan di Pintu Air 10 Karawaci, Kota Tangerang, berbunyi pada Jumat (23/1/2026) sekitar pukul 06.37 WIB. Bunyi sirine menandakan debit air Sungai Cisadane meningkat dan telah melampaui ambang batas normal. Berdasarkan informasi di lapangan, kondisi tersebut menunjukkan Sungai Cisadane memasuki status siaga, mulai dari siaga 3 hingga potensi siaga 1, seiring [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banten Siaga Cuaca Ekstrem, BMKG Warning Hujan Lebat, Angin Kencang hingga Rob</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/bmkg-peringatkan-cuaca-ekstrem-banten-januari-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 00:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cilegon]]></category>
		<category><![CDATA[Serang]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandeglang]]></category>
		<category><![CDATA[angin kencang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir pesisir]]></category>
		<category><![CDATA[banjir rob]]></category>
		<category><![CDATA[banten]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca Banten]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[hujan lebat]]></category>
		<category><![CDATA[Lebak]]></category>
		<category><![CDATA[peringatan dini BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Tangerang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bidikbanten.com/?p=45140</guid>

					<description><![CDATA[SERANG &#124; Provinsi Banten kembali masuk radar cuaca ekstrem. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat, angin kencang, hingga banjir pesisir (rob) yang diperkirakan terjadi pada periode 17–22 Januari 2026. Cuaca ekstrem ini bukan sekadar fenomena biasa. Kombinasi faktor atmosfer dan laut diprediksi memicu dampak serius di sejumlah wilayah, terutama kawasan pesisir dan daerah [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG Ingatkan Gempa Dahsyat Turki Bisa Menimpa RI</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/bmkg-ingatkan-gempa-dahsyat-turki-bisa-menimpa-ri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 11:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Dwikora]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa Turki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bidikbanten.com/?p=38417</guid>

					<description><![CDATA[Gempa bumi yang menewaskan puluhan ribu warga di Turki perlu menjadi refleksi penting bagi Indonesia. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan bahwa gempa dahsyat yang telah meluluantahkan Turki itu juga bisa berpotensi terjadi di Indonesia. Dwikorita menjelaskan kemungkinan itu bisa saja terjadinya karena Indonesia merupakan wilayah rawan terjadi gempa yang dipicu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG Nyatakan Ada Potensi Tsunami 28 Meter di Pacitan, Masyarakat Harus Waspada</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/bmkg-nyatakan-ada-potensi-tsunami-28-meter-di-pacitan-masyarakat-harus-waspada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kang dikin bbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 12:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[#Potensi Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[#Tsunami Pacitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bidikbanten.com/?p=35848</guid>

					<description><![CDATA[Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, meminta masyarakat di Pacitan, Jawa Timur, untuk waspada. Sebab, ada potensi bencana tsunami setinggi 29 meter. Dwikorita mengatakan, data ini berdasarkan penelitian terbaru BMKG. Menurutnya, bencana gempa tsunami mengintai pesisir selatan Jawa akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. “Berdasarkan hasil penelitian, di Pantai Pacitan memiliki potensi tsunami setinggi 28 meter [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angin Puting Beliung Terbangkan Atap Rumah di Panjang, Lampung</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/angin-puting-beliung-terbangkan-atap-rumah-di-panjang-lampung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kang Dikin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 18:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KABAR LAMPUNG]]></category>
		<category><![CDATA[#Angin Puting beliung]]></category>
		<category><![CDATA[#Lampung]]></category>
		<category><![CDATA[#Lampung geh]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana daerah]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bidikbanten.com/?p=35746</guid>

					<description><![CDATA[Warga di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung digemparkan oleh angin puting beliung sekitar pukul 21.55 WIB, Rabu (4/8/2021). Sulton Prambudi (20), warga sekitar mengatakan sebelum peristiwa tersebut terjadi dirinya sempat mendengar suara keras seperti pesawat jatuh. Selepas itu, angin puting beliung langsung terjadi. &#8220;Gerimis doang awalnya. Tidak ada tanda-tanda. Sempat juga ada suara ledakan awalnya, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libur Maulid Nabi, Waspadai Potensi Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi di Banten Selatan</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/libur-maulid-nabi-waspadai-potensi-hujan-lebat-dan-gelombang-tinggi-di-banten-selatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kang Dikin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 04:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[libur maulid nabi]]></category>
		<category><![CDATA[maulid nabi]]></category>
		<category><![CDATA[nabi muhammad]]></category>
		<category><![CDATA[nabi muhammad saw]]></category>
		<category><![CDATA[prakiraan cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[prakiraan cuaca hari ini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bidikbanten.com/?p=34091</guid>

					<description><![CDATA[Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia pada Kamis (29/10), bertepatan dengan libur Maulid Nabi Muhammad SAW. Sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir. Berikut sejumlah daerah yang mendapatkan peringatan dini dari BMKG. Aceh Waspada potensi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakbar-Jaksel dan Jaktim Diprediksi Hujan Disertai Petir Siang Hari ini</title>
		<link>https://www.bidikbanten.com/jakbar-jaksel-dan-jaktim-diprediksi-hujan-disertai-petir-siang-hari-ini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kang Dikin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 02:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bidikbanten.com/?p=33970</guid>

					<description><![CDATA[Prakiraan cuaca di sejumlah wilayah di Ibu Kota DKI Jakarta akan berawan hari ini. Pada siang hari, hujan diprediksi akan turun disetai petir. Dilansir situs BMKG, Minggu (25/10/2020), semua wilayah di Jakarta diperkirakan mengalami cerah berawan. Namun, pada saing hari di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi akan hujan disertai petir. Untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
